ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | KD-BR |
| ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ | 50mm |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ਡੀਬਰਿੰਗ, ਚੈਂਫਰਿੰਗ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ | schneide |
| ਬੇਅਰਿੰਗ | ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌੜਾਈ | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| ਅਧਿਕਤਮ ਮੋਟਾਈ | 80mm |
| ਤਬਦੀਲ ਗਤੀ | 1~10m/min |
| ਲਿਫਟ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 0.37 ਕਿਲੋਵਾਟ/2 |
| ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 7.5kw/1 |
| ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 2.2kw/2 |
| ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 1.5kw/1 |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | 26.64 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲ ਦਾ ਵਿਆਸ | 300mm |
| ਸੰ.ਬੁਰਸ਼ ਰੋਲ ਦਾ | 4/6/8 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2350*1450*2200mm |
| ਭਾਰ | 2600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |









